KEADAAN JUMLAH SISWA KELAS ……
MTsN CILEDUG KAB. CIREBON
No. | BULAN | Jumlah Siswa Awal Bulan | Jumlah Siswa Masuk Bulan ini | Jumlah Siswa Keluar Bulan ini | Jumlah Siswa Akhir Bulan | Ket. | ||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |||
1 | JULI | |||||||||||||
2 | AGUSTUS | |||||||||||||
3 | SEPTEMBER | |||||||||||||
4 | OKTOBER | |||||||||||||
5 | NOPEMBER | |||||||||||||
6 | DESEMBER | |||||||||||||
7 | JANUARI | |||||||||||||
8 | FEBRUARI | |||||||||||||
9 | MARET | |||||||||||||
10 | APRIL | |||||||||||||
11 | MEI | |||||||||||||
12 | JUNI | |||||||||||||
JUMLAH |
REKAPITULASI KEADAAN JUMLAH SISWA KELAS ……
MTsN CILEDUG KAB. CIREBON
KEADAAN JUMLAH SISWA | SISWA | % KENAIKAN KELAS | KETERANGAN | ||
L | P | JML | |||
Awal Tahun | |||||
Naik Kelas | |||||
Tidak Naik Kelas | |||||
Akhir Tahun |
Mengetahui :
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas,
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd …………………………………………
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.
DENAH TEMPAT DUDUK
KELAS : ……….
MTsN CILEDUG KAB. CIREBON
1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Keterangan :
1. …………………………………… 18. …………………………………… 35. ……………………………………
2. …………………………………… 19. …………………………………… 36. ……………………………………
3. …………………………………… 20. …………………………………… 37. ……………………………………
4. …………………………………… 21. …………………………………… 38. ……………………………………
5. …………………………………… 22. …………………………………… 39. ……………………………………
6. …………………………………… 23. …………………………………… 40. ……………………………………
7. …………………………………… 24. …………………………………… 41. ……………………………………
8. …………………………………… 25. …………………………………… 42. ……………………………………
9. …………………………………… 26. …………………………………… 43. ……………………………………
10. …………………………………… 27. …………………………………… 44 ……………………………………
11. …………………………………… 28. …………………………………… 45. ……………………………………
12. …………………………………… 29. …………………………………… 46. ……………………………………
13. …………………………………… 30. …………………………………… 47. ……………………………………
14. …………………………………… 31. …………………………………… 48 ……………………………………
15. …………………………………… 32. …………………………………… 49. ……………………………………
16. …………………………………… 33. ……………………………………
17. …………………………………… 34. ……………………………………
Mengetahui :
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas,
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd …………………………………………
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.
JADWAL PIKET
KELAS ……
MTsN CILEDUG KAB. CIREBON
SENIN | SELASA | RABU | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ||
KAMIS | JUM’AT | SABTU | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Mengetahui :
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas,
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd …………………………………………
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.
DAFTAR PESERTA KEGIATAN EKSTRA KURIKULER
KELAS : ………..
MTsN CILEDUG KAB. CIREBON
No. | Nama Siswa | L/P | Paskibra | Pramuka | PMR | Kesenian | Olah Raga | KIR | Tata Boga |
Mengetahui :
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas,
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd …………………………………………
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.
TANDA TERIMA
PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN RAPORT
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Semester : Genap
Kelas : ……………
No. | Nama Siswa | L/P | Tanda Tangan | |
Pengambilan | Penyerahan | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 |
Mengetahui :
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas,
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd …………………………………………
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.
DAFTAR NAMA GURU
YANG MENGAJAR DI KELAS
MTsN CILEDUG KAB. CIREBON
No. | Nama Guru | Mata Pelajaran | Hari Mengajar |
Mengetahui :
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas,
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd …………………………………………
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.